Estadísticas swinger de Minnesota, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayMinnesota para Minnesota tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Minnesota de un vistazo
- Miembros
- 507
- Parejas
- 165
- Mujeres
- 46
- Hombres
- 296
- Localidades con miembros
- 136
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Minnesota
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mineápolis | 103 | 24,1 |
| 2 | Saint Paul | 56 | 18,2 |
| 3 | Duluth | 39 | 44,8 |
| 4 | Rochester | 21 | 17,2 |
| 5 | Waite Park | 11 | 131,0 |
| 6 | Blaine | 8 | 11,0 |
| 7 | Ramsey | 8 | 28,1 |
| 8 | Maple Grove | 7 | 9,8 |
| 9 | Plymouth | 6 | 7,6 |
| 10 | Eagan | 6 | 8,8 |
| 11 | Burnsville | 6 | 9,3 |
| 12 | Eden Prairie | 6 | 9,5 |
| 13 | Apple Valley | 6 | 10,8 |
| 14 | Shakopee | 6 | 13,0 |
| 15 | Mankato | 6 | 13,2 |
| 16 | Alexandria | 6 | 40,7 |
| 17 | Owatonna | 5 | 18,9 |
| 18 | Brainerd | 5 | 34,6 |
| 19 | Bloomington | 4 | 4,5 |
| 20 | Brooklyn Park | 4 | 4,8 |
Localidades en Minnesota según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Duluth | 39 | 44,8 |
| 2 | Mineápolis | 103 | 24,1 |
| 3 | Saint Paul | 56 | 18,2 |
| 4 | Rochester | 21 | 17,2 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMinnesota. Estadísticas swinger de Minnesota, noviembre de 2026. https://swingersplayminnesota.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)