Estadísticas swinger de Minnesota: miembros por localidad
SwingersPlayMinnesota cuenta 507 miembros que viven en Minnesota: 165 parejas, 46 mujeres y 296 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Minnesota 2026Mejores localidades para swingers en Minnesota 2026
Minnesota de un vistazo
- Miembros
- 507
- Parejas
- 165
- Mujeres
- 46
- Hombres
- 296
- Localidades con miembros
- 136
- Localidades con página propia
- 916
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Minnesota
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mineápolis | 103 | 427.246 | 24,1 |
| 2 | Saint Paul | 56 | 307.284 | 18,2 |
| 3 | Duluth | 39 | 87.093 | 44,8 |
| 4 | Rochester | 21 | 122.330 | 17,2 |
| 5 | Waite Park | 11 | 8399 | 131,0 |
| 6 | Blaine | 8 | 72.488 | 11,0 |
| 7 | Ramsey | 8 | 28.421 | 28,1 |
| 8 | Maple Grove | 7 | 71.173 | 9,8 |
| 9 | Plymouth | 6 | 79.220 | 7,6 |
| 10 | Eagan | 6 | 68.000 | 8,8 |
| 11 | Burnsville | 6 | 64.463 | 9,3 |
| 12 | Eden Prairie | 6 | 63.051 | 9,5 |
| 13 | Apple Valley | 6 | 55.679 | 10,8 |
| 14 | Shakopee | 6 | 46.012 | 13,0 |
| 15 | Mankato | 6 | 45.473 | 13,2 |
| 16 | Alexandria | 6 | 14.735 | 40,7 |
| 17 | Owatonna | 5 | 26.498 | 18,9 |
| 18 | Brainerd | 5 | 14.468 | 34,6 |
| 19 | Bloomington | 4 | 88.665 | 4,5 |
| 20 | Brooklyn Park | 4 | 83.876 | 4,8 |
| 21 | Edina | 4 | 53.262 | 7,5 |
| 22 | Andover | 4 | 33.035 | 12,1 |
| 23 | Prior Lake | 4 | 28.016 | 14,3 |
| 24 | Hibbing | 4 | 16.057 | 24,9 |
| 25 | Big Lake | 4 | 12.367 | 32,3 |
| 26 | Proctor | 4 | 3100 | 129,0 |
| 27 | St. Louis Park | 3 | 49.594 | 6,0 |
| 28 | Moorhead | 3 | 45.036 | 6,7 |
| 29 | Savage | 3 | 32.889 | 9,1 |
| 30 | Winona | 3 | 26.009 | 11,5 |
| 31 | White Bear Lake | 3 | 23.908 | 12,5 |
| 32 | Farmington | 3 | 23.902 | 12,6 |
| 33 | New Hope | 3 | 21.181 | 14,2 |
| 34 | Stillwater | 3 | 19.355 | 15,5 |
| 35 | Hopkins | 3 | 18.819 | 15,9 |
| 36 | Mendota Heights | 3 | 11.612 | 25,8 |
| 37 | Grand Rapids | 3 | 11.207 | 26,8 |
| 38 | Hermantown | 3 | 10.218 | 29,4 |
| 39 | Detroit Lakes | 3 | 10.025 | 29,9 |
| 40 | Mound | 3 | 9107 | 32,9 |
| 41 | Crookston | 3 | 7344 | 40,8 |
| 42 | Falcon Heights | 3 | 5085 | 59,0 |
| 43 | Goodview | 3 | 4103 | 73,1 |
| 44 | Woodbury | 2 | 78.305 | 2,6 |
| 45 | Lakeville | 2 | 74.354 | 2,7 |
| 46 | St. Cloud | 2 | 70.629 | 2,8 |
| 47 | Cottage Grove | 2 | 40.992 | 4,9 |
| 48 | Elk River | 2 | 26.793 | 7,5 |
| 49 | West St. Paul | 2 | 21.382 | 9,4 |
| 50 | Northfield | 2 | 20.742 | 9,6 |
Localidades en Minnesota según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duluth | 39 | 87.093 | 44,8 |
| 2 | Mineápolis | 103 | 427.246 | 24,1 |
| 3 | Saint Paul | 56 | 307.284 | 18,2 |
| 4 | Rochester | 21 | 122.330 | 17,2 |
Condados de Minnesota
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayMinnesota. Estadísticas swinger de Minnesota: miembros por localidad. https://swingersplayminnesota.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)